Voyez le serveur Web de cette Ecole
Association
Tutelle : Privée
Ecole d'ingénieurs de Purpan
75 voie du Toec
– BP 57611
31076 Toulouse Cedex 3
Téléphone : 05.61.15.30.30 - Télécopie : 05.61.15.30.00
Membre actif de la Conférence des Grandes Ecoles
Effectifs
52 enseignants-chercheurs
800
étudiants inscrits
personnel administratif : 43
Conseil d'administration
Président : M. Bernard CAZALS
Agriculteur, Président de la coopérative
« UNICOR
»
Conseil pédagogique
Président : M. Michel Roux
Directeur de l'EI PURPAN
Direction de l'école
Directeur : M. Michel Roux
Téléphone : 05.61.15.30.04 - Télécopie : 05.61.15.30.00
Mél. : michel.roux@purpan.fr
Directeur de l’enseignement : M. Didier Kleiber
Téléphone : 05.61.15.30.63 – Télécopie : 05.61.15.30.60
Mél. : didier.kleiber@purpan.fr
Directeur administratif et financier :
Mme Viviane Sassus
Téléphone : 05.61.15.29.59 - Télécopie : 05.61.15.30.00
Mél. : viviane.sassus@purpan.fr
Responsable de la communication :
M. Jean-Louis Déjean
Téléphone : 05.61.15.30.49 -Télécopie : 05.61.15.30.60
Mél. : jl.dejean@purpan.fr
Site Web : http://www.purpan.fr
Enseignement supérieur agronomique
Durée des études : 5 ans
Diplôme délivré : Ingénieur en agriculture
Directeurs de l’enseignement : M. Didier Kleiber
Téléphone : 05.61.15.30.63 -
Télécopie : 05.61.15.30.60
Mél. : didier.kleiber@purpan.fr
Etudes académiques à l'étranger : Année 2006-2007
Accords cadres bilatéraux U.S.A. : 16 étudiants
Accords FESIA : Amérique latine : 10 étudiants
Cadre : Accord CIME : 1 étudiant
Cadre : Accord CREPUQ :
0 étudiants
Cadre : Socrates - Fesia : 25 étudiants
51 étudiants en séjour d'études à l'étranger pour une durée de 4 à 6 mois (validées dans le cursus)
Admission :
1 ère année : Bac, 170 admis
2 ème année : Diplômes universitaires Bac+ 3, 25 admis
3 ème année : Diplômes universitaires Bac+ 4, 20 admis
Stages :
Responsables :
M. Thierry Lagravere : Téléphone 05.61.15.30.72 – Télécopie : 05.61.15.30.60
Mél. : thierry.lagravere@purpan.fr
M. Didier Kleiber : Téléphone : 05.61.15.30.63 – Télécopie : 05.61.15.30.60
Mél. : didier.kleiber@purpan.fr
1 ère année : stage obligatoire de 16 semaines
Objet : Connaissance de l'entreprise en Entreprise agricole
Lieu : France
2 ème année : stage obligatoire de 12 à 16 semaines
Objet : Connaissance de l'entreprise agricole à l'étranger
Lieu : Etranger
3 ème année : stage obligatoire de 12 à 16 semaines
Objet : Connaissance des organisations professionnelles agricoles, des entreprises
du secteur agro-alimentaire, agro-industriel
Lieu : France ou Etranger
4 ème année : stage obligatoire de 24 à 32 semaines
Objet : Recherche en Centre de recherche / Entreprises
Lieu : France ou Etranger
| Allemagne | Giessen | Justus-Liebig-Universität Giessen | |
| Allemagne | Göttingen | Georg-August Universität Göttingen | |
| Allemagne | Kassel | Gesamt Hochschule Kassel Universität | |
| Allemagne | Kiel | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | |
| Allemagne | Munich | Technische Universität München | |
| Allemagne | Nürtingen | Fachhochschule Nürtingen | |
| Allemagne | Stuttgart | Universität Hohenheim | |
| Allemagne | Trier | Fachhochschule Trier | |
| Allemagne | Weihenstephan | Technische Universität München-Weihenstephan | |
| Allemagne | Wiesbaden | Fachhochschule Wiesbaden | |
| Argentine | Buenos Aires | Universidad Catolica de Argentina | |
| Argentine | Buenos Aires | Universidad de Belgrano | |
| Argentine | Cordoba | Universidad Catolica de Cordoba | |
| Argentine | Mendoza | Universidad Nacional de Cuyo | |
| Autriche | Vienne | Universität für Bodenkultur | |
| Belgique | Gembloux | Faculté des Sciences agonomiques de Gembloux | |
| Belgique | Gent | Rijksuniversiteit Gent | |
| Belgique | Louvain-la-Neuve | Université catholique de Louvain-la-Neuve | |
| Brésil | Goiania | Universidade Federal de Goias | |
| Brésil | Maringa | Fundaçao Universidade Estadual de Maringa | |
| Brésil | Piracicaba | Universidade de Sao Paulo | Double diplôme |
| Brésil | Porto Alegre | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | |
| Brésil | Uberaba | Universidade de Uberaba | |
| Canada | Montréal | Mc Gill University | |
| Canada | Québec | Université Laval | |
| Canada | Sherbrooke | Université de Sherbrooke | |
| Chili | Santiago | Pontificia Universidad Catolica de Chile | Double diplôme |
| Chine | Guangzhou | South China Agricultural University | |
| Chine | Taian | Shandong Agricultural University | |
| Congo | Kimwenza | Institut supérieur agro-vétérinaire Saint Pierre Canisius | |
| Corée du Sud | Séoul | Seoul National University | |
| Corée du Sud | Yosu | Yosu National University | |
| Danemark | Frederiksberg | The Royal Veterinary and Agricultural University | |
| Espagne | Cordoue | Universidad de Cordoba | |
| Espagne | Lleida (Lérida) | Universidad de Lleida (Lérida) | |
| Espagne | Pamplona | Universidad Publica de Navarra | |
| Espagne | Valence | Universidad Politécnica de Valencia | |
| Espagne | Valence | Universidad Politécnica de Valencia | |
| Espagne | Valladolid | Universidad de Valladolid | |
| Estonie | Tartu | Estonian University of Life Sciences | |
| Etats-Unis d'Amérique | Clemson | Clemson University | |
| Etats-Unis d'Amérique | College Park | University of Maryland at College Park | |
| Etats-Unis d'Amérique | College Station | Texas A&M University | |
| Etats-Unis d'Amérique | Fargo | North Dakota State University | |
| Etats-Unis d'Amérique | Laramie | University of Wyoming | |
| Etats-Unis d'Amérique | Lexington | University of Kentucky | |
| Etats-Unis d'Amérique | Logan | Utah State University | |
| Etats-Unis d'Amérique | Madison | University of Wisconsin at Madison | |
| Etats-Unis d'Amérique | Manhattan | Kansas State University | Double diplôme |
| Etats-Unis d'Amérique | Normal | Illinois State University | |
| Etats-Unis d'Amérique | Phoenix | Arizona State University West | |
| Etats-Unis d'Amérique | Pullman | Washington State University | |
| Etats-Unis d'Amérique | Urbana-Champaign | University of Illinois at Urbana Champaign | Double diplôme |
| Etats-Unis d'Amérique | West Lafayette | Purdue University | Double diplôme |
| Finlande | Helsinki | University of Helsinki | |
| Finlande | Joensuu | University of Joensuu | |
| Finlande | Mustiala | Häme Politechnic | |
| Grèce | Athènes | Institut d'Education technologique d'Athènes | |
| Grèce | Thessalonique | Institut d'Education technologique de Thessalonique | |
| Grèce | Thessalonique | Université Aristote de Thessalonique | |
| Hongrie | Budapest | Corvinius University | |
| Hongrie | Debrecen | Debrecen University of Agrarian Sciences | |
| Hongrie | Gödöllo | Gödöllo University of Agricultural Science | |
| Hongrie | Keszthely | Pannon University of Agricultural Sciences | |
| Irlande | Cork | University College Cork | |
| Italie | Bologne | Università degli Studi di Bologna | |
| Italie | Foggia | Università degli Studi di Foggia | |
| Italie | Milan | Università Cattolica del "Sacro Cuore" | |
| Italie | Naples | Università degli Studi "Federico II" di Napoli | |
| Italie | Parme | Università degli Studi di Parma | |
| Italie | Udine | Università degli Studi di Udine | |
| Italie | Viterbo | Università degli studi della Tuscia | |
| Laos | Nabong | Ecole supérieure d'agriculture | |
| Maroc | Rabat | Institut agronomique et vétérinaire Hassan II | |
| Mexique | Chapingo | Universidad Autonoma Chapingo | |
| Nelle Zélande | Canterbury | Lincoln University | |
| Norvège | Aas | Agricultural University of Norway | |
| Pays-Bas | Dronten | Christelijke Agrariche Hogeschool | |
| Pays-Bas | Leeuwarden | Van Hall Institute Leeuwarden | |
| Pays-Bas | Velp | Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein | |
| Pays-Bas | Wageningen | Landbouwuniversiteit te Wageningen | Double diplôme |
| Philippines | Los Banos | Université des Philippines à Los Banos | |
| Pologne | Bydgoszczy | Académie de technologie et d'agriculture à Bydgoszczy | |
| Pologne | Lodz | Université technologique de Lodz | |
| Pologne | Lublin | Université agricole de Lublin | |
| Pologne | Poznan | Université agricole August Cieszkowski de Poznan | |
| Pologne | Varsovie | Université agricole de Varsovie | |
| Portugal | Castelo-Branco | Instituto Politécnico de Castelo Branco | |
| Portugal | Faro | Universidade do Algarve | |
| Portugal | Lisbonne | Universidade Técnica de Lisboa | |
| Portugal | Vila-Réal | Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro | |
| Roumanie | Bucarest | Université des Sciences agronomiques de Bucarest | |
| Roumanie | Iasi | Université agronomique "Ion Ionescu de la Brad" | |
| Royaume-Uni | Aberystwyth | University of Wales, Aberystwyth | |
| Royaume-Uni | Belfast | Queen's University of Belfast | |
| Royaume-Uni | Chelmsford | Writtle Agricultural College | |
| Royaume-Uni | Cirencester | Royal Agriculture College | |
| Royaume-Uni | Kingston upon Thames | Kingston University | |
| Royaume-Uni | Newport | Harper adams Agricultural College | |
| Royaume-Uni | Nottingham | University of Nottingham | |
| Royaume-Uni | Reading | University of Reading | |
| Royaume-Uni | Wolverhampton | University of Wolverhampton | |
| Russie | Moscou | Université d'Etat d'Agroingénierie | |
| Russie | Saratov | Institut agro-alimentaire | |
| Russie | Tcheliabinsk | Université d'Etat de Tcheliabinsk | |
| Russie | Voronej | Université agronomique d'Etat de Voronej | |
| Slovénie | Ljubljana | Université de Ljubljana | |
| Slovénie | Maribor | University of Maribor | |
| Suède | Uppsala | Swedish University of agricultural Sciences | |
| Suisse | Zurich | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | |
| Tchéquie | Brno | Université Mendel d'Agriculture et des Forêts | |
| Thaïlande | Bangkok | Kasetsart University | |
| Vietnam | Cantho | Université de Cantho | |
| Vietnam | Hanoi | Université d'Hanoi |
Equipes de Recherche :
• Laboratoire d’Agro-Physiologie
Direction : Mme Vassilia THEODOROU
Téléphone : 05.61.15.30.64 – Télécopie : 05.61.15.30.60
Mél. : vassilia.theodorou@purpan.fr
• Département Agriculture et Agro-Alimentaire
Direction : M. Jean-Marie SAVOIE
Téléphone : 05.61.15.30.61 – Télécopie : 05.61.15.30.60
Mél. : jm.savoie@purpan.fr
• Département Economie – Droit - Marketing
Direction : Mme Catherine TOCQUER
Téléphone : 05.61.15.30.57 – Télécopie : 05.61.15.30.60
Mél. : catherine.tocquer@purpan.fr
• Laboratoire de Télédétection – Gestion des Territoires
Direction : M. Michel GAY
Téléphone : 05.61.15.30.81 – Télécopie : 05.61.15.30.60
Mél. : michel.gay@purpan.fr
• Agricultures – Systèmes Territoriaux – Ressources et Environnement
Correspondant : Sylvie PARADIS
Téléphone : 05.61.15.30.24 – Télécopie : 05.61.15.30.60
Mél. : sylvie.paradis@purpan.fr
![]() Accueil CGE | ![]() Listes d'Ecoles | ![]() Serveur Web Ecole
|