Voyez le serveur Web de cette Ecole
EPCSCP
Tutelle : Ministère de l’Enseignement Supérieur
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES
135 avenue de Rangueil
31077 TOULOUSE Cedex 4
Téléphone : 05.61.55.95.11 - Télécopie : 05.61.55.92 80
Mél. : direct@insa-toulouse.fr
Membre actif de la Conférence des Grandes Ecoles
Effectifs
220 professeurs permanents
2437 étudiants inscrits dont 2090 en formation initiale
231 personnels administratifs
Flux annuel de diplômés en formation initiale (Diplôme principal) : 460
Conseil d'administration
Président : M. Christophe Cabanne
Téléphone : 05.61.55.95.01 - Télécopie : 05.61.55.92 80
Mél. : direct@insa-toulouse.fr
Conseil des études
Président : M. Didier MARQUIS, Directeur INSA Toulouse
Téléphone : 05.61.55.95.01 - Télécopie : 05.61.55.92 80
Mél. : direct@insa-toulouse.fr
Direction de l'école
Directeur : M. Didier MARQUIS
Téléphone : 05.61.55.95.01 - Télécopie : 05.61.55.92 80
Mél. : direct@insa-toulouse.fr
Directeur des études : M. Bernard BOURRET
Téléphone : 05.61.55.95.75 - Télécopie : 05.61.55.95.00
Mél. : bernard.bourret@insa-toulouse.fr
Secrétaire général : M. Paul TAVERNER
Téléphone : 05.61.55.95.02 - Télécopie : 05.61.55.95.00
Mél. : paul.taverner@insa-toulouse.fr
Responsable de la communication : Mme Véronique DESRUELLES
Téléphone : 05.61.55.92.40 - Télécopie : 05.61.55.95.00
Mél. : servicecom@insa-toulouse.fr
Site web : http://www.insa-toulouse.fr/
1 ère année : tronc commun |
316 étudiants |
2 ème année : Pré-Orientation Ingénierie chimique, biochimique et environnementale |
78 étudiants |
2 ème année : Pré-Orientation Ingénierie des matériaux , composants et systèmes |
74 étudiants |
2 ème année : Pré-Orientation Modélisation Informatique et Communication |
101 étudiants |
2 ème année : Pré-Orientation Ingénierie de la Construction |
131 étudiants |
3 ème année : Pré-Orientation Ingénierie chimique, biochimique et environnementale |
90 étudiants |
3 ème année : Pré-Orientation Ingénierie des matériaux , composants et systèmes |
90 étudiants |
3 ème année : Pré-Orientation Modélisation Informatique et Communication |
113 étudiants |
3 ème année : Pré-Orientation Ingénierie de la Construction |
152 étudiants |
4 ème année + 5 ème année : Automatique, Electronique |
99 étudiants |
4 ème année + 5 ème année : Génie Biochimique |
99 étudiants |
4 ème année + 5 ème année : Génie Civil |
147 étudiants |
4 ème année + 5 ème année : Informatique |
82 étudiants |
4 ème année + 5 ème année : Génie Mathématique et Modélisation |
84 étudiants |
4 ème année + 5 ème année : Génie Mécanique |
131 étudiants |
4 ème année + 5 ème année : Génie Physique |
92 étudiants |
4 ème année + 5 ème année : Génie des Procédés |
107 étudiants |
4 ème année + 5 ème année : Génie des Systèmes Industriels |
27 étudiants |
4 ème année + 5 ème année : Réseaux et Télécommunications |
77 étudiants |
| Allemagne | Berlin | Humboldt-Universität zu Berlin | |
| Allemagne | Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | |
| Allemagne | Dresde | Technische Universität Dresden | |
| Allemagne | Freiburg im Breisgau | Albert-Ludwig-Universität Freiburg im Bresgau | |
| Allemagne | Hambourg | Technische Universität Hamburg-Harburg | |
| Allemagne | Hambourg | Universität Hamburg | |
| Allemagne | Munich | Technische Universität München | |
| Allemagne | Siegen | Universität Siegen | |
| Argentine | Buenos Aires | Instituto Tecnologico de Buenos Aires | Double diplôme |
| Argentine | Buenos Aires | Universidad de Buenos Aires | |
| Autriche | Vienne | Technische Universität Wien | |
| Brésil | Campina Grande | Universidade Federal de Campina Grande | |
| Brésil | Campinas | Universidade Estadual de Campinas | Double diplôme |
| Brésil | Curitiba | Pontificia Universidade Catolica do Parana | |
| Brésil | Curitiba | Universidade Federal do Parana | |
| Brésil | Florianopolis | Universidade Federal de Santa Catarina | Double diplôme |
| Brésil | Joao Pessoa | Universidade Federal da Paraiba | |
| Brésil | Rio de Janeiro | Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro | Double diplôme |
| Brésil | Rio de Janeiro | Universidade Federal do Rio de Janeiro | |
| Brésil | Sao Paulo | Universidade de Sao Paulo | |
| Brésil | Sao Paulo | Universidade Estadual Paulista 'Julio de Mesquita Filho' | |
| Brésil | Uberlandia | Universidade Federal de Uberlandia | |
| Canada | Chicoutimi | Université du Québec à Chicoutimi | |
| Canada | Gatineau | Université du Québec en Outaouais | |
| Canada | Lennoxville | Bishop's University | |
| Canada | Londres | University of Western Ontario | |
| Canada | Montréal | Concordia University | |
| Canada | Montréal | Ecole Polytechnique de Montréal | |
| Canada | Montréal | Mc Gill University | |
| Canada | Montréal | Université du Québec à Montréal | |
| Canada | Montréal | Université de Montréal | |
| Canada | Montréal | Ecole de Technologie Supérieure, Université du Québec | |
| Canada | Québec | Université Laval | |
| Canada | Rimouski | Université du Québec à Rimouski | |
| Canada | Rouyn-Noranda | Université du Québec en Abitimi-Temiscamingue | |
| Canada | Sherbrooke | Université de Sherbrooke | |
| Canada | Trois-Rivières | Université du Québec à Trois-Rivières | |
| Canada | Waterloo | Université de Waterloo | |
| Chine | Pékin | Beijing University of Aeronautics and Astronautics | |
| Colombie | Bogota | Universidad de Los Andes | |
| Corée du Sud | Séoul | Seoul National University | Double diplôme |
| Danemark | Lyngby | Technical University of Denmark | |
| Espagne | Barcelone | Universitat Autonoma de Barcelona | |
| Espagne | Barcelone | Universitat de Barcelona | |
| Espagne | Barcelone | Universitat Politécnica de Catalunya | |
| Espagne | Barcelone | Universitat Politécnica de Catalunya | Double diplôme |
| Espagne | Barcelone | Universitat Politécnica de Catalunya | |
| Espagne | Barcelone | Universitat Politécnica de Catalunya | |
| Espagne | Castellon | Universidad Jaume I | Double diplôme |
| Espagne | La Laguna | Universidad de la Laguna | |
| Espagne | Madrid | Universidad Autonoma de Madrid | |
| Espagne | Madrid | Universidad Politécnica de Madrid | Double diplôme |
| Espagne | Madrid | Universidad Carlos III de Madrid | |
| Espagne | Mondragon | Universidad de Mondragon | Double diplôme |
| Espagne | Murcie | Universidad de Murcia | |
| Espagne | Santander | Universidad de Cantabria | |
| Espagne | Saragosse | Universidad de Zaragoza | |
| Espagne | Terrassa | Universitat Politécnica de Catalunya | |
| Espagne | Valence | Universidad Politécnica de Valencia | |
| Espagne | Valence | Universidad de Valencia | |
| Espagne | Valladolid | Universidad de Valladolid | |
| Etats-Unis d'Amérique | Atlanta | Georgia Institute of Technology | |
| Etats-Unis d'Amérique | Austin | University of Texas at Austin | |
| Etats-Unis d'Amérique | Baltimore | Morgan State University | |
| Etats-Unis d'Amérique | Blacksburg | Virginia Polytechnic Institute and State University | |
| Etats-Unis d'Amérique | Boise | Boise State University | |
| Etats-Unis d'Amérique | Boston | Northeastern University | |
| Etats-Unis d'Amérique | Brooklyn | Polytechnic University of New York | |
| Etats-Unis d'Amérique | Buffalo | State University of New York at Buffalo | |
| Etats-Unis d'Amérique | Chicago | Illinois Institute of Technology | |
| Etats-Unis d'Amérique | Clemson | Clemson University | |
| Etats-Unis d'Amérique | Cleveland | Case Western Reserve University | |
| Etats-Unis d'Amérique | College Park | University of Maryland, College Park | |
| Etats-Unis d'Amérique | Colombus | Mississippi State University | |
| Etats-Unis d'Amérique | Daytona Beach | Embry-Riddle Aeronautical University | |
| Etats-Unis d'Amérique | Dearborn | University of Michigan-Dearborn | |
| Etats-Unis d'Amérique | Golden | Colorado School of Mines | |
| Etats-Unis d'Amérique | Houghton | Michigan Technical University | |
| Etats-Unis d'Amérique | Houston | Rice University | |
| Etats-Unis d'Amérique | Lewisburg | Bucknell University | |
| Etats-Unis d'Amérique | Madison | University of Wisconsin at Madison | |
| Etats-Unis d'Amérique | Mayaguez | University of Puerto Rico, Mayaguez Campus | |
| Etats-Unis d'Amérique | Newark | New Jersey Institute of Technology | |
| Etats-Unis d'Amérique | Philadelphie | Drexel University | |
| Etats-Unis d'Amérique | Pittsburg | University of Pittsburg | |
| Etats-Unis d'Amérique | Rolla | Missouri University of Science and Technology | |
| Etats-Unis d'Amérique | Seattle | University of Washington | |
| Etats-Unis d'Amérique | Syracuse | Syracuse University | |
| Etats-Unis d'Amérique | Terre Haute | Rose-Hulman Institute of Technology | |
| Etats-Unis d'Amérique | Troy | Rensselaer Polytechnic Institute | |
| Etats-Unis d'Amérique | Tucson | University of Arizona | |
| Etats-Unis d'Amérique | University Park | Pennsylvania State University | |
| Etats-Unis d'Amérique | Urbana-Champaign | University of Illinois at Urbana Champaign | |
| Etats-Unis d'Amérique | West Lafayette | Purdue University | |
| Finlande | Helsinki | University of Helsinki | |
| Finlande | Tampere | Tampere University of Technology | |
| Grèce | Thessalonique | Université Aristote de Thessalonique | |
| Inde | Bangalore | Indian Institute of Science | |
| Inde | Bombay | Indian Institute of Technology, Bombay | |
| Inde | Madras | Indian Institute of Technology, Madras | |
| Inde | New Delhi | Indian Institute of Technology, New Delhi | |
| Irlande | Limerick | University of Limerick | |
| Islande | Reykjavik | University of Iceland | |
| Italie | Milan | Politecnico di Milano | |
| Italie | Turin | Politecnico di Torino | |
| Japon | Sendai | Tohoku University | |
| Japon | Tokushima | Tokushima University | Double diplôme |
| Maroc | Marrakech | Ecole Nationale des Sciences Appliquées | |
| Mexique | Monterrey | Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
| Norvège | Trondheim | Norwegian University of Science and Technology | |
| Pays-Bas | Delft | Technische Universiteit Delft | |
| Pays-Bas | Eindhoven | Technische Universiteit Eindhoven | |
| Pologne | Lodz | Université technologique de Lodz | |
| Portugal | Aveiro | Universidade de Aveiro | |
| Portugal | Braga | Universidade do Minho | |
| Portugal | Coimbra | Universidade de Coimbra | |
| Portugal | Porto | Universidade do Porto | Double diplôme |
| Roumanie | Brasov | Université de Transylvanie de Brasov | |
| Roumanie | Bucarest | Université polytechnique de Bucarest | |
| Royaume-Uni | Bristol | University of Bristol | |
| Royaume-Uni | Cardiff | Cardiff University | |
| Royaume-Uni | Glasgow | University of Glasgow | |
| Royaume-Uni | Guilford | University of Surrey | |
| Royaume-Uni | Leicester | University of Leicester | |
| Royaume-Uni | Loughborough | Loughborough University | |
| Royaume-Uni | Nottingham | University of Nottingham | |
| Royaume-Uni | Reading | University of Reading | |
| Singapour | Singapour | Nanyang Technological University | |
| Suède | Linköping | Linköping University | |
| Suède | Lund | Lund University | |
| Suède | Stockholm | The Royal Institute of Technology (KTH) | |
| Syrie | Homs | Université Al Baath | |
| Tchéquie | Prague | Université Karlova | |
| Venezuela | Caracas | Universidad Central de Venezuela | |
| Vietnam | Hanoi | Université Nationale du Vietnam à Hanoï | |
| Vietnam | Ho Chi Minh Ville | Université nationale du Vietnam à Ho Chi Minh Ville |
Dénomination |
Type Habilitation |
Organisme co-habilité ou associé |
• Electronique, Electrotechnique, Automatique : |
DGES |
|
• Génie Mécanique, Génie Civil, Génie de l’Habitat |
DGES |
|
| • Informatique - Spécialité Informatique et Télécommunications |
DGES |
Toulouse 1, Toulouse 3, INP, Enit, Supaéro, Ensica, Enac, Insa |
| • Mathématiques et Applications - Spécialité Mathématiques Appliquées |
DGES |
Toulouse 1, Toulouse 2, Toulouse 3, SupAéro, Insa |
| • Mécanique, Energétique et Procédés - Spécialité Dynamique des Fluides, Energétique et Transferts - Spécialité Génie des Procédés et de l’Environnement |
DGES |
|
| • Microbiologie-Agrobiosciences - Spécialité Microbiologie - Spécialité Chaîne Agro-Alimentaire (Agrofood Chain) Master Européen |
DGES |
|
| • Physique et Astrophysique - Spécialité Physique de la Matière - Spécialité Nanophysique, Nanocomposant, Nanomesure |
DGES |
|
Label de la Conférence des Grandes Ecoles
Mastères spécialisés coaccrédités |
| - Gestion des risques en milieu de soins |
| - Gestion globale des risques technologiques et environnementaux |
| - Ingénierie et Modèles de la Finance (ISAE) Contact INSA Toulouse : Gilles MOTET Téléphone : 05 61 55 98 18 - Télécopie : 05 61 55 98 00 Mél. : gilles.motet@insa-toulouse.fr |
Responsable des mastères spécialisés : M. Germain Dufor
Téléphone : 05.61.55.94.78 - Télécopie : 05.61.55.93.98
Mél. : germain.dufor@insa-toulouse.fr
Intitulé : Diplôme de Recherche Insa de Toulouse (DRIT)
Nom du diplôme : Suivant les spécialités
Type du diplôme : de 3ème cycle
Durée des études : 2 ans
8 inscrits
Intitulé : Diplôme de Formation Supérieure Technologique (DFST)
Nom du diplôme : Ingéniérie de la Dépollution
Type du diplôme : de 3 ème Cycle
Durée des études : 1 an
Responable : Mathieu SPERANDIO
Téléphone : 05 61 55 97 82 - Télécopie : 05 61 55 97 76
Mél. : mathieu.sperandio@insa-toulouse.fr
Directrice du Service Commun de Documentation et de Bib’INSA : Mme Brigitte CRAYSSAC
Téléphone : 05.61.55.95.65 - Télécopie : 05.61.55.93.40
Mél. : brigitte.crayssac@insa-toulouse.fr
Accessibilité du centre :
9h30 à 19h30 du lundi au vendredi
Fermeture pendant les vacances de Noël et de la dernière semaine de juillet à la première semaine de septembre incluses
Particularités :
Les documents de la bibliothèque sont signalés dans le catalogue Archipel, catalogue des bibliothèques universitaires de Toulouse et Midi-Pyrénées : http://catalogue.biu-toulouse.fr
Serveur de thèses en ligne : http://eprint.insa-toulouse.fr/
Site Web : http://www.insa-toulouse.fr/fr/bib.html
![]() Accueil CGE | ![]() Listes d'Ecoles | ![]() Serveur Web Ecole
|