Voyez le serveur Web de cette Ecole
EPCSCP
Tutelle : Ministère de l'éducation nationale
Arts et Métiers ParisTech
151 boulevard de l'Hôpital
75013 Paris
Téléphone : 01.44.24.63.20 - Télécopie : 01.44.24.63.26
Membre actif de la Conférence des Grandes Ecoles
Effectifs
400 professeurs permanents
3500 étudiants inscrits (hors formation continue)
personnel administratif : 650
Conseil d'administration
Président : M.
Jean-François Dehecq
Conseil des études et Conseil scientifique
Président :
Direction de l'école
Directeur général : M. Jean-Paul Hautier
Téléphone : 01.44.24.63.20 - Télécopie : 01.44.24.63.26
Mél. : direction.generale@ensam.fr
Directeur Général Adjoint : M. Marc Le Coq
Téléphone : 01.44.24.62.43 - Télécopie : 01.44.24.63.26
Mél. : marc.lecoq@ensam.fr
Directeur des études : M. Philippe Dal Santo
Téléphone : 01.44.24.62.02 - Télécopie : 01.44.24.63.26
Mél. : direction.etudes@ensam.fr
Directeur de la recherche : M.
Philippe Dal Santo
Téléphone : 01.44.24.63.20 - Télécopie : 01.44.24.63.26
Mél. : direction.recherche@ensam.fr
Secrétaire générale :
M. Bernard Baraton
Téléphone : 01.44.24.63.39 - Télécopie : 01.44.24.63.26
Mél. : bernard.baraton@ensam.fr
Responsable financier : Mme Danièle Dudal
Agent comptable principal - Chef des services financiers
Téléphone : 01.44.24.62.35 - Télécopie : 01.44.24.63.11
Directrice du développement de la communication : Mme Monique Rubichon
Téléphone : 01.44.24.64.36 - Télécopie : 01.44.24.63.26
Mél. : monique.rubichon@ensam.fr
Chargée de la communication : Melle Aurore Tixier
Téléphone : 01.44.24.64.35 - Télécopie : 01.44.24.63.26
Mél. : aurore.tixier@ensam.fr
Site web : http://www.ensam.eu
| Albanie | Tirana | Université polytechnique de Tirana | |
| Algéne | Alger | Ecole nationale polytechnique d'Alger | |
| Algéne | Alger | Ecole militaire polytechnique d'Alger | |
| Algéne | Blida | Ecole nationale supérieure d'hydraulique | |
| Algéne | Bourmerdes | Université M'hammed Bouguerra de Boumerdes | |
| Allemagne | Clausthal-Zellerfeld | Technische Universität Clausthal | |
| Allemagne | Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | |
| Allemagne | Dresde | Technische Universität Dresden | Double diplôme |
| Allemagne | Karlsruhe | Universität Karlsruhe | Double diplôme |
| Allemagne | Kassel | Gesamt Hochschule Kassel Universität | |
| Allemagne | Munich | Universität der Bundeswehr | |
| Allemagne | Siegen | Universität-Gesamthochschule Siegen | |
| Argentine | Buenos Aires | Instituto tecnologico de Buenos Aires | |
| Argentine | Neuquén | Universidad nacional del Comahue | |
| Argentine | San Martin | Universidad nacional del General San Martin | |
| Australie | Brisbane | University of Queensland | |
| Autriche | Vienne | Technische Universität Wien | |
| Belgique | Louvain-la-Neuve | Université catholique de Louvain-la-Neuve | |
| Brésil | Campinas | Universidade Estadual de Campinas | Double diplôme |
| Brésil | Curitiba | Instituto Euvaldo Lodi | |
| Brésil | Itajuba | Universidade Federal de Itajuba | |
| Brésil | Recife | Universidade Federal de Pernambuco | |
| Bulgarie | Sofia | Université technique de Sofia | |
| Cameroun | Yaoundé | Université de Yaoundé | |
| Canada | Chicoutimi | Université du Québec à Chicoutimi | |
| Canada | Gatineau | Université du Québec en Outaouais | |
| Canada | Lévis | Université du Québec à Rimouski (campus de Lévis) | |
| Canada | Montréal | Ecole de Technologie Supérieure, Université du Québec | Double diplôme |
| Canada | Montréal | Ecole Polytechnique de Montréal | Double diplôme |
| Canada | Montréal | Concordia University | |
| Canada | Québec | Université Laval | Double diplôme |
| Canada | Rimouski | Université du Québec à Rimouski | |
| Canada | Sherbrooke | Université de Sherbrooke | |
| Canada | Trois-Rivières | Université du Québec à Trois-Rivières | |
| Chine | Baoding | North China Institute of Electrical Power | |
| Chine | Kunming | Kunming Institute of Technology | |
| Chine | Nankin | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | |
| Chine | Nankin | Southeast University Nanjing | |
| Chine | Pékin | Beijing University of aeronautics and astronautics | |
| Chine | Pékin | Beijing Institute of Technology | |
| Chine | Shanghai | Shanghai Institute of Electric Power | |
| Chine | Wuhan | Huazhong University of Science and Technology | |
| Chine | Wuhan | Wuhan University of Technology | |
| Chine | Xian | Xian Jiaotong University | |
| Colombie | Bogota | Universidad de Los Andes | |
| Danemark | Lyngby | Technical University of Denmark | |
| Egypte | Le Caire | Université française d'Egypte | |
| Espagne | Barcelone | Universitat Politécnica de Catalunya | Double diplôme |
| Espagne | Bilbao | Universidad del Pais Vasco | Double diplôme |
| Espagne | Madrid | Universidad Politécnica de Madrid | Double diplôme |
| Espagne | Madrid | Universidad Carlos III de Madrid | Double diplôme |
| Espagne | Mondragon | Universidad de Mondragon | |
| Espagne | Oviedo | Universidad de Oviedo | |
| Espagne | Santander | Universidad de Cantabria | |
| Espagne | Santiago de Compostela | Universidad de Santiago de Compostela | |
| Espagne | Saragosse | Universidad de Zaragoza | Double diplôme |
| Espagne | Valence | Universidad Cardinal Herrera-CEU | |
| Espagne | Valence | Universidad politecnica de Valencia | Double diplôme |
| Espagne | Valladolid | Universidad de Valladolid | Double diplôme |
| Etats-Unis d'Amérique | Atlanta | Georgia Institute of Technology | Double diplôme |
| Etats-Unis d'Amérique | Berkeley | University of California at Berkeley | Double diplôme |
| Etats-Unis d'Amérique | Cambridge | Massachusetts Institute of Technology | Double diplôme |
| Etats-Unis d'Amérique | College Station | Texas A&M University | Double diplôme |
| Etats-Unis d'Amérique | Dayton | University of Dayton | |
| Etats-Unis d'Amérique | Gainesville | University of Florida | |
| Finlande | Espoo | Helsinki University of Technology | |
| Finlande | Tampere | Tampere University of Technology | |
| Grèce | Athènes | Université nationale de Technologie d'Athènes | |
| Grèce | Thessalonique | Université Aristote de Thessalonique | |
| Hongrie | Budapest | Budapest University of Technology and Economics | Double diplôme |
| Inde | Kanpur | Indian Institute of Technology, Kanpur | |
| Irak | Hilla | Université de Babylone | |
| Iran | Ispahan | Université de technologie d'Ispahan | |
| Iran | Téhéran | Université de technologie Amirkabir | |
| Iran | Téhéran | Université des Sciences et de la Technologie d'Iran | |
| Iran | Téhéran | Université de Téhéran | |
| Irlande | Limerick | University of Limerick | |
| Islande | Reykjavik | University of Iceland | |
| Italie | Ancone | Università politecnica delle Marche | |
| Italie | Bari | Politecnico di Bari | |
| Italie | Lecce | Università degli Studi di Lecce | |
| Italie | Milan | Politecnico di Milano | |
| Italie | Naples | Università degli Studi "Federico II" di Napoli | |
| Italie | Parme | Università degli Studi di Parma | |
| Italie | Rende | Università degli Studi della Calabria | |
| Italie | Salerne | Università degli Studi di Salerno | |
| Japon | Nomi | Japan Advanced institute of science and technology | |
| Japon | Tsukuba | University of Tsukuba | |
| Maroc | Casablanca | Ecole Hassania des Travaux Publics | |
| Maroc | Meknès | Ecole nationale supérieure des arts et métiers de Meknès | |
| Mexique | Monterrey | Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
| Norvège | Trondheim | Norwegian University of Science and Technology | |
| Panama | Panama | Universidad technológica de Panamá | |
| Pays-Bas | Delft | Technische Universiteit Delft | |
| Pays-Bas | Eindhoven | Technische Universiteit Eindhoven | |
| Pologne | Lodz | Université technologique de Lodz | Double diplôme |
| Pologne | Varsovie | Université de technologie militaire de Varsovie | |
| Portugal | Braga | Universidade do Minho | |
| Portugal | Coimbra | Universidade de Coimbra | |
| Portugal | Lisbonne | Universidade Técnica de Lisboa | |
| Portugal | Porto | Universidade do Porto | Double diplôme |
| Roumanie | Brasov | Université de Transylvanie de Brasov | |
| Roumanie | Bucarest | Université polytechnique de Bucarest | Double diplôme |
| Roumanie | Craiova | Université de Craiova | |
| Roumanie | Galati | Université "Dunaera de Jos" à Galati | |
| Roumanie | Iasi | Université polytechnique "George Asachi" | |
| Roumanie | Sibiu | Université Lucian Blaga de Sibiu | |
| Roumanie | Timisoara | Université technique de Timisoara | Double diplôme |
| Royaume-Uni | Belfast | Queen's University of Belfast | |
| Royaume-Uni | Bristol | University of Bristol | Double diplôme |
| Royaume-Uni | Cardiff | Cardiff University | Double diplôme |
| Royaume-Uni | Cranfield | Cranfield University | Double diplôme |
| Royaume-Uni | Edinburgh | Heriot-Watt University | Double diplôme |
| Royaume-Uni | Glasgow | University of Strathclyde | |
| Royaume-Uni | Guilford | University of Surrey | |
| Royaume-Uni | Lancaster | University of Lancaster | Double diplôme |
| Royaume-Uni | Londres | Imperial College of Science, Technology & Medicine | Double diplôme |
| Royaume-Uni | Loughborough | Loughborough University | |
| Royaume-Uni | Sheffield | University of Sheffield | |
| Royaume-Uni | Southampton | University of Southampton | |
| Royaume-Uni | Wolverhampton | University of Wolverhampton | |
| Russie | Moscou | Institut énergétique de Moscou | |
| Russie | St Petersbourg | Université technique d'Etat de Saint Petersbourg | |
| Russie | Tomsk | Université polytechnique de Tomsk | |
| Slovaquie | Svolen | Université technique | Double diplôme |
| Slovénie | Ljubljana | Université de Ljubljana | |
| Suède | Göteborg | Chalmers University of Technology | Double diplôme |
| Suède | Linköping | Linköping University | Double diplôme |
| Suède | Lulea | Lulea University of Technology | |
| Suède | Lund | Lund University | |
| Suède | Stockholm | The Royal Institute of Technology (KTH) | |
| Suède | Uppsala | University of Uppsala | |
| Suisse | Lausanne | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | |
| Tchéquie | Brno | Université de Technologie de Brno | Double diplôme |
| Tchéquie | Brno | Université Mendel d'Agriculture et des Forêts | |
| Tchéquie | Prague | Université technique tchèque à Prague | |
| Tunisie | Sousse | Université du Centre | |
| Tunisie | Tunis | Université de Tunis El Manar | |
| Turquie | Istanbul | Istanbul Technical University | |
| Turquie | Istanbul | Sabanci University | |
| Venezuela | San Cristobal | Universidad nacional experimental del Tachira |
Angers
Spécialité Ingénierie du virtuel et innovation
Mention CIRD
Co-habilitation avec les universités d’Angers et du Maine
Bordeaux-Talence
Spécialité Mécanique et énergétique
Mention M2P
Co-habilitation avec l’Université de Bordeaux 1
Spécialité Modélisation et simulation des systèmes numériques
Mention M2P
Châlons en champagne
Spécialité Mécanique Expérimentale et Procédés
Mention M2P
Partenariat avec l’Université Technologique de Troyes
Cluny
Spécialité Maquette numérique et immersion virtuelle
Mention CIRD
Co-habilitation avec l’université de Bourgogne
Lille
Spécialité Mécanique
Mention FISE
Co-habilitation avec l’Université des Sciences et Technologies de Lille et l’Ecole Centrale de Lille
Spécialité Energie Electrique et Développement Durable
Mention FISE
Co-habilitation avec l’Université des Sciences et Technologies de Lille et l’Ecole Centrale de Lille
Spécialité Ingénierie des matériaux et des surfaces
Mention M2P
Responsable : Alain IOST
Co-habilitation avec l’UTC
Metz
Spécialité Conception, Industrialisation, Innovation
Mention CIRD
Co-habilitation avec l’Ecole nationale d’Ingénieurs de Metz., appui sur le LGIPM.
Spécialité Mécanique, matériaux, structures, procédés
Mention M2P
Co-habilitation avec l’Université de Metz et l’ENIM, appui sur le LPMM
Paris
Spécialité Mécanique et Ingénierie des Systèmes
Mention M2P
Co-habilitation avec l’Université Paris 6 et l’ENS Cachan
Spécialité Mécanique des Fluides et Energétique
Mention FISE
Co-habilitation et partenariat avec l’Université Paris 6, l’ENS Cachan, l’Ecole Polytechnique, l’Ecole des Mines)
Spécialité Innovation, Conception, Ingénierie
Mention CIRD
Co-habilitation avec l’Ecole Centrale de Paris.
Spécialité Ingénierie Tissulaire et Biomécanique des Tissus
Mention BIOST
Co-habilitation avec les universités Paris 12, Paris 7, Paris 13 et l’Ecole Centrale de Paris
Spécialité Biomécanique et modélisation du système ostéoarticulaire
Mention BIOST
Co-habilitation avec l’Université Paris 6, Paris 12, partenariat avec l’Université Joseph Fourier de Grenoble et l’Ecole Polytechnique de l’Université de Nantes.
Spécialité Biomécanique des chocs et sécurité des transports
Mention BIOST
Co-habilitation avec les Universités de Valenciennes, d’Aix-Marseille 2, Lyon 1 et Paris 5.
Spécialité Sciences de la Décision et Management des Risques
Mention CIRD
Partenariat avec l’Ecole Spéciale des Travaux Publics, l’Université Dauphine et l’Institut d’Administration des Entreprises
Spécialité Conception, industrialisation, intégration des connaissances
Mention CIRD
Spécialité Management des Systèmes de Production
Mention GESTION
Partenariats spécifiques
ENSAIT Roubaix
Spécialité Matériaux et procédés textiles
Mention M2P
Ecole Navale de Brest
Spécialité Environnement naval
Mention FISE
Responsable des mastères : M. Robert Canonne
Téléphone : 01.44.24.62.52 -
Télécopie : 01.44.24.63.46
Mél. : robert.canonne@paris.ensam.fr
![]() Accueil CGE | ![]() Listes d'Ecoles | ![]() Serveur Web Ecole
|